

南宁房产网积分是针对所有注册的经纪人而言,是作为经纪人等级、专业、诚信的一种有效反映。更多积分,不仅能赢得更多用户信任,并且还能得到南宁房产网更多的营销支持。
树立经纪人个人品牌,从南宁房产网开始!
积分规则
| 操作事项 | 积分体现 | 说明 |
| A.注册、登录 | ||
|---|---|---|
| 经纪人登录 | +5分 | 经纪人登录,每日只记一次 |
| 注册使用满1年 | +1000分 | |
| 注册使用满2年 | +3000分 | |
| 注册使用满3年 | +3000分 | |
| B.实名认证、执业认证 | ||
| 通过实名认证 | +2000分 | 上传身份证扫描件,并通过审核 |
| 通过执业认证 | +3000分 | 上传房产经纪人执业资格证书扫描,并通过审核 |
| C.房源发布及质量 | ||
| 每发布一套出售房源 | +5分 | |
| 每发布一套出租房源 | +5分 | |
| D.成交业绩和客户评价 | ||
| 买卖成交 | 经纪人在成交一套房源后,通过传真交易合同第1、2页和最后一页复印件至南宁房产网,我们将在确认合同真实性后,电话回访客户,根据客户满意度打分。 未提供交易合同,不计成交业绩,该成交不予加分! 传真号码:0771-5568117 | |
| 每成交一套,客户很满意 | +2000分 | |
| 每成交一套,客户基本满意 | +1000分 | |
| 每成交一套,客户不满意 | +0分 | |
| 租赁成交 | ||
| 每成交一套,客户很满意 | +1000分 | |
| 每成交一套,客户基本满意 | +500分 | |
| 每成交一套,客户不满意 | +0分 | |
| E.其它奖励 | ||
| 每成功举报网站虚假或违法信息一次 | +10分 | 通过网站举报功能或拨打举报电话(0771-5568117) |
| 为南宁房产网提出建设性的意见或建议 | +100分 | 在“南宁房产网社区”的“投诉与建议”版块为我们提出您的宝贵意见或建议,并被南宁房产网采纳 |
| F.积分处罚 | ||
| 每发布一条虚假房源 | -1000分 | 指价格严重失实、编造房源、重复发布同一房源、未及时下架的已租、已售房源等 |
| 发布虚假图片或重复发布相同图片 | -100分/张 | 房源室内照片、户型图或小区照片、户型图 |
| 发布违法信息 | -1000分/条 | 故意群发反动、色情信息等与当前法律、法规相抵触的行为,情节严重者,积分清零、账号封存。 |
积分的等级图标体现
| 积分 | 等级图标 |
| 1-4000分 | ![]() |
| 4001-6000分 | ![]() ![]() |
| 6001-8000分 | ![]() ![]() ![]() |
| 8001-10000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10001-14000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14001-20000分 | ![]() |
| 20001-28000分 | ![]() ![]() |
| 28001-38000分 | ![]() ![]() ![]() |
| 38001-50000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50001-66000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66001-90000分 | ![]() |
| 90001-120000分 | ![]() ![]() |
| 120001-160000分 | ![]() ![]() ![]() |
| 160001-210000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 210001-300000分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | 免责声明 | 人才招聘 | 用户服务协议 | 留言反馈 | | ||||||||||
|
||||||||||